Motobomba periférica Aquapack Mod. AP50x
$1,265.00 IVA incluido
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
|---|---|
| Garantía | 2 años |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Tipo de motor | Motor cerrado |
| Número de etapas | 1 |
| HP nominal | 1/2 |
| Potencia | 0.37 kw |
| Fases X Voltaje de alimentación | 1 X 127 (monofásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Amperaje | 4.7 |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Protección térmica | Incorporada |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Clase de aislamiento | B |
| Autoaspirante | 3 m |
| Protección IP | IP44 |
| Succión | 1″ |
| Descarga | 1″ |
| Tipo de conexión | Rosca – NPT – Hembra |
| Flujo nominal | 20 lpm |
| Rango de flujo | 0.05 – 0.54 lps / 3.2 – 32.50 lpm |
| Rango de carga | 10 – 40 m |
| Temperatura máxima de trabajo | 40 °C |
| Temperatura máxima del agua | 60 °C |
| Material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Hierro fundido |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Aleación de bronce |
| Material del sello mecánico | Carbón / Cerámica |
| Incluye | Interruptor ON/OFF a prueba de goteo, inserto antibloqueo en acero inoxidable, motor con alto par de arranque y cable tomacorriente con clavija |
| Altura | 190 mm |
| Ancho | 258 mm |
| Peso | 5.7 kg |
2 disponibles

