Descripción
| nombre comercial del producto | SIRIUS | |
| designación del producto | Interruptores automáticos | |
| tipo de producto | para protección de motores | |
| denominación del tipo de producto | 3RV2 | |
| Datos técnicos generales | ||
| tamaño constructivo del interruptor automático | S3 | |
| tamaño del contactor combinable específico de la empresa | S3 | |
| ampliación del producto interruptor auxiliar | Sí | |
| pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad | ||
| ● con AC en estado operativo caliente | 44 W | |
| ● con AC en estado operativo caliente por polo | 14,7 W | |
| tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 con AC valor asignado | 1 000 V | |
| resistencia a tensión de choque valor asignado | 8 kV | |
| resistencia a choques según IEC 60068-2-27 | 25g / 11 ms senoidal | |
| vida útil mecánica (ciclos de maniobra) | ||
| ● de contactos principales típico | 25 000 | |
| ● de los contactos auxiliares típico | 25 000 | |
| durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) típico | 25 000 | |
| designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | Q | |
| Directiva RoHS (fecha) | 03/01/2017 | |
| SVHC substance name |
Lead – 7439-92-1
|
|
| Peso neto por UC | 2,27 kg | |
| Condiciones ambiente | ||
| altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 2 000 m | |
| temperatura ambiente | ||
| ● durante el funcionamiento | -20 … +60 °C | |
| ● durante el almacenamiento | -50 … +80 °C | |
| ● durante el transporte | -50 … +80 °C | |
| humedad relativa del aire durante el funcionamiento | 10 … 95 % | |
| Circuito de corriente principal | ||
| número de polos para circuito principal | 3 | |
| valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente | 80 … 100 A | |
| tipo de tensión para circuito principal | AC | |
| tensión de empleo | ||
| ● valor asignado | 20 … 690 V | |
| ● con AC-3 valor asignado máx. | 690 V | |
| ● con AC-3e valor asignado máx. | 690 V | |
| frecuencia de empleo valor asignado | 50 … 60 Hz | |
| intensidad de empleo valor asignado | 100 A | |
| intensidad de empleo | ||
| ● con AC-3 con 400 V valor asignado | 100 A | |
| ● con AC-3e con 400 V valor asignado | 100 A | |
| potencia de empleo | ||
| ● con AC-3 | ||
| — con 230 V valor asignado | 30 kW | |
| — con 400 V valor asignado | 45 kW | |
| — con 500 V valor asignado | 55 kW | |
| — con 690 V valor asignado | 90 kW | |
| ● con AC-3e | ||
| — con 230 V valor asignado | 30 kW | |
| — con 400 V valor asignado | 45 kW | |
| — con 500 V valor asignado | 55 kW | |
| — con 690 V valor asignado | 90 kW | |
| frecuencia de maniobra | ||
| ● con AC-3 máx. | 15 1/h | |
| ● con AC-3e máx. | 15 1/h | |
| Circuito de corriente secundario | ||
| tipo de tensión para circuito auxiliar y circuito de mando | AC/DC | |
| número de contactos NC para contactos auxiliares | 0 | |
| número de contactos NA para contactos auxiliares | 0 | |
| número de contactos conmutados para contactos auxiliares | 0 | |
| Protección/ Vigilancia | ||
| función del producto | ||
| ● detección de defectos a tierra | No | |
| ● detección de pérdida de fase | Sí | |
| clase de disparo | CLASS 10 | |
| tipo de disparador por sobrecarga | térmico | |
| poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu) | ||
| ● con AC con 240 V valor asignado | 100 kA | |
| ● con AC con 400 V valor asignado | 65 kA | |
| ● con AC con 500 V valor asignado | 8 kA | |
| ● con AC con 690 V valor asignado | 5 kA | |
| poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) con AC | ||
| ● con 240 V valor asignado | 100 kA | |
| ● con 400 V valor asignado | 30 kA | |
| ● con 500 V valor asignado | 4 kA | |
| ● con 690 V valor asignado | 3 kA | |
| valor de respuesta de corriente del disparador instantáneo de cortocircuito | 1 300 A | |
| Valores nominales UL/CSA | ||
| corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico | ||
| ● con 480 V valor asignado | 100 A | |
| ● con 600 V valor asignado | 100 A | |
| potencia mecánica entregada [hp] | ||
| ● por motor monofásico | ||
| — con 110/120 V valor asignado | 7,5 hp | |
| — con 230 V valor asignado | 20 hp | |
| ● para motor trifásico | ||
| — con 200/208 V valor asignado | 30 hp | |
| — con 220/230 V valor asignado | 40 hp | |
| — con 460/480 V valor asignado | 75 hp | |
| — con 575/600 V valor asignado | 100 hp | |
| Protección contra cortocircuitos | ||
| función del producto protección de cortocircuito | Sí | |
| tipo de disparador por cortocircuito | magnético | |
| Instalación/ fijación/ dimensiones | ||
| posición de montaje | según las necesidades del usuario | |
| tipo de fijación | fijación por tornillo y abroche a perfil DIN de 35 mm según DIN EN 60715 | |
| altura | 165 mm | |
| anchura | 70 mm | |
| profundidad | 176 mm | |
| distancia que debe respetarse | ||
| ● para montaje en serie hacia un lado | 0 mm | |
| ● a piezas puestas a tierra con 400 V | ||
| — hacia abajo | 70 mm | |
| — hacia arriba | 70 mm | |
| — hacia un lado | 10 mm | |
| ● a piezas bajo tensión con 400 V | ||
| — hacia abajo | 70 mm | |
| — hacia arriba | 70 mm | |
| — hacia un lado | 10 mm | |
| ● a piezas puestas a tierra con 500 V | ||
| — hacia abajo | 110 mm | |
| — hacia arriba | 110 mm | |
| — hacia un lado | 10 mm | |
| ● a piezas bajo tensión con 500 V | ||
| — hacia abajo | 110 mm | |
| — hacia arriba | 110 mm | |
| — hacia un lado | 10 mm | |
| ● a piezas puestas a tierra con 690 V | ||
| — hacia abajo | 150 mm | |
| — hacia arriba | 150 mm | |
| — hacia un lado | 30 mm | |
| ● a piezas bajo tensión con 690 V | ||
| — hacia abajo | 150 mm | |
| — hacia arriba | 150 mm | |
| — hacia un lado | 30 mm | |
| Conexiones/ Bornes | ||
| versión de la conexión eléctrica | ||
| ● para circuito principal | conexión por tornillo | |
| disposición de la conexión eléctrica para circuito principal | arriba y abajo | |
| tipo de secciones de conductor conectables | ||
| ● para contactos principales | ||
| — monofilar | 2x (2,5 … 16 mm²) | |
| — monofilar o multifilar | 2x (2,5 … 50 mm²), 1x (10 … 70 mm²) | |
| — alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (2,5 … 35 mm²), 1x (2,5 … 50 mm²) | |
| — alma flexible sin preparación de extremos de cable | 2x (10 … 35 mm²), 1x (10 … 50 mm²) | |
| par de apriete | ||
| ● para contactos principales con terminal de cable tipo ojal | 4,5 … 6 N·m | |
| diámetro exterior del terminal de cable tipo ojal utilizable máx. | 19 mm | |
| par de apriete | ||
| ● para contactos principales con bornes de tornillo | 4,5 … 6 N·m | |
| Seguridad | ||
| función del producto apta para función de seguridad | Sí | |
| aptitud para uso | ||
| ● conexión de seguridad | No | |
| ● desconexión de seguridad | Sí | |
| vida de servicio máx. | 10 a | |
| ensayo tiempo de misión debido al desgaste necesario | Sí | |
| cuota de defectos peligrosos | ||
| ● con baja tasa de demanda según SN 31920 | 40 % | |
| ● con alta tasa de demanda según SN 31920 | 50 % | |
| valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920 | 5 000 | |
| tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920 | 50 FIT | |
| ISO 13849 | ||
| tipo de dispositivo según ISO 13849-1 | 3 | |
| sobredimensionamiento según ISO 13849-2 necesario | Sí | |
| IEC 61508 | ||
| tipo de equipo de seguridad según IEC 61508-2 | Tipo A | |
| valor T1 | ||
| ● para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508 | 10 a | |
| Seguridad electrica | ||
| grado de protección IP frontal según IEC 60529 | IP20 | |
| protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 | a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal | |
